[ Tulemused | Punktiseis ]
Jrk | Nr | Eesnimi | Perenimi | Klass | Ratas | Klubi | P1 | Kokku |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 531 | Priit | BIENE | GOLD | Husqvarna | AMK Kalev | 100 | 100 |
2 | 30 | Eemil | HELANDER | GOLD | Yamaha | 85 | 85 | |
3 | 528 | Tajo | ANDRESSOO | GOLD | Gas Gas | Sõmerpalu MK | 77 | 77 |
4 | 23 | Jaanus Hugo | ERMITS | GOLD | Beta | RedMoto Racing | 69 | 69 |
5 | 886 | Rünno | JÕEÄÄR | GOLD | KTM | MTÜ SEK | 61 | 61 |
6 | 126 | Rauno | VOLDEK | GOLD | KTM | Toila Automoto Klubi | 57 | 57 |
7 | 359 | Priit | RAID | GOLD | Gas Gas | AMK Kalev | 53 | 53 |
8 | 360 | Riho | KEERME | GOLD | KTM | Jõhvi Motoklubi | 49 | 49 |
9 | 404 | Aare | PERE | GOLD | KTM | KTM Racing Estonia | 46 | 46 |
10 | 369 | Edgar | TOOTS | GOLD | Gas Gas | Carma Motoklubi | 43 | 43 |
11 | 160 | Rain | LIPSON | GOLD | Husqvarna | KTL Racing klubi | 40 | 40 |
1 | 514 | Rauno | MÄGI | SILVER | KTM | 100 | 100 | |
2 | 373 | Andres | ARRO | SILVER | KTM | Sõmerpalu MK | 85 | 85 |
3 | 545 | Steve | LUIV | SILVER | KTM | A1M Sport | 77 | 77 |
4 | 19 | Egert | SÄÄRITS | SILVER | KTM | Sõmerpalu MK | 69 | 69 |
5 | 102 | Kert | PIKANÕMME | SILVER | KTM | RedMoto Racing | 61 | 61 |
6 | 300 | Rainer | KARRO | SILVER | Buran | Elva motokrossiklubi | 57 | 57 |
7 | 646 | Jüri | KOMMER | SILVER | Gas Gas | 53 | 53 | |
8 | 11 | Lauri | JUNKIN | SILVER | KTM | 49 | 49 | |
9 | 43 | Kevin | KOPPEL | SILVER | KTM | Elva motokrossiklubi | 46 | 46 |
10 | 737 | Kristjan | VAHER | SILVER | KTM | MTÜ SEK | 43 | 43 |
11 | 131 | Enrico | PEDAK | SILVER | KTM | MTÜ SEK | 40 | 40 |
12 | 22 | Priidik | Vesi | SILVER | KTM | RedMoto Racing | 37 | 37 |
13 | 253 | Cheron | LUKK | SILVER | Husqvarna | Kagu Motoklubi | 34 | 34 |
14 | 851 | Kristo | LASTIK | SILVER | KTM | Elva motokrossiklubi | 31 | 31 |
15 | 312 | Armin | PILV | SILVER | Beta | 30 | 30 | |
16 | 95 | Rooland | HAIDLA | SILVER | KTM | Tartu Enduro Klubi | 29 | 29 |
17 | 420 | Hendrik | ALLSALU | SILVER | Yamaha | Paikuse Motoklubi | 28 | 28 |
18 | 174 | Tommi | SUHONEN | SILVER | Honda | 27 | 27 | |
19 | 396 | Edgars | VILCANS | SILVER | KTM | 26 | 26 | |
20 | 634 | Silver | SELLIS | SILVER | KTM | Tartu Enduro Klubi | 25 | 25 |
21 | 177 | Agris | BIEZAIS | SILVER | KTM | 24 | 24 | |
22 | 314 | Ain | MUSTING | SILVER | KTM | RedMoto Racing | 23 | 23 |
23 | 464 | Mallor | VILDAK | SILVER | Gas Gas | Jõhvi Motoklubi | 22 | 22 |
24 | 198 | Eiko | HAABU | SILVER | KTM | 21 | 21 | |
25 | 123 | Girt | KAAREPERE | SILVER | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 20 | 20 |
26 | 811 | Meelis | JÄRV | SILVER | Gas Gas | AMK Kalev | 19 | 19 |
27 | 515 | Ingvar | PÄRN | SILVER | KTM | Tartu Enduro Klubi | 18 | 18 |
1 | 414 | Mika | KARMA | 40+ | Husqvarna | AMK Kalev | 100 | 100 |
2 | 120 | Riho | KOLLIST | 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 85 | 85 |
3 | 227 | Erki | PALUSOO | 40+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | 77 | 77 |
4 | 654 | Vaido | KALM | 40+ | KTM | Sõmerpalu MK | 69 | 69 |
5 | 199 | Ragnar | VALDSTEIN | 40+ | Gas Gas | AMK Kalev | 61 | 61 |
6 | 44 | Martin | KOHV | 40+ | Beta | Tartu Enduro Klubi | 57 | 57 |
7 | 444 | Kristjan | KOLSAR | 40+ | Gas Gas | Sõmerpalu MK | 53 | 53 |
8 | 81 | Siim | NEEDRIT | 40+ | Husqvarna | RedMoto Racing | 49 | 49 |
9 | 172 | Jaak | JAAKSON | 40+ | Gas Gas | Motospordiklubi GasGas | 46 | 46 |
10 | 398 | Linnar | VÄIN | 40+ | KTM | 43 | 43 | |
11 | 707 | Karlis | STRAUMANIS | 40+ | KTM | 40 | 40 | |
12 | 239 | Peep | KRUUS | 40+ | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi | 37 | 37 |
1 | 156 | Jürto | BRAUER | JUUNIOR | Beta | Tartu Enduro Klubi | 100 | 100 |
2 | 221 | Timur | KELLE | JUUNIOR | KTM | 85 | 85 | |
3 | 731 | Aksel | PORROSON | JUUNIOR | KTM | MTÜ SEK | 77 | 77 |
4 | 353 | Jonne | KARMA | JUUNIOR | KTM | AMK Kalev | 69 | 69 |
5 | 269 | Kasperk | SELLIS | JUUNIOR | Husqvarna | Tartu Enduro Klubi | 61 | 61 |
1 | 379 | Alfred | ALLIKSOO | BRONX | KTM | 100 | 100 | |
2 | 908 | Risto | RAUDBERG | BRONX | Sherco | 85 | 85 | |
3 | 343 | Jaanek | ANDERSON | BRONX | KTM | MTÜ SEK | 77 | 77 |
4 | 730 | Andres | MEOS | BRONX | Husqvarna | MTÜ SEK | 69 | 69 |
5 | 960 | Fred | SERKIN | BRONX | Beta | 61 | 61 | |
6 | 985 | Erki | MARTINSON | BRONX | Husqvarna | Pärnu Motoclub | 57 | 57 |
7 | 706 | Rein | STRAUCH | BRONX | Husqvarna | Püssi Motoklubi | 53 | 53 |
8 | 919 | Mehis | MIKK | BRONX | Beta | Tartu Enduro Klubi | 49 | 49 |
9 | 241 | Helari | KÄHRIK | BRONX | KTM | 46 | 46 | |
10 | 354 | Raido | ALLIKMÄE | BRONX | KTM | Adventures.ee | 43 | 43 |
11 | 89 | Arvi | MOORITS | BRONX | KTM | 40 | 40 | |
12 | 917 | Peeter | KARJA | BRONX | KTM | Tartu Enduro Klubi | 37 | 37 |
13 | 558 | Marko | LAIKASK | BRONX | KTM | KTL Racing klubi | 34 | 34 |
14 | 455 | Kaspar | RAIDMETS | BRONX | KTM | Sõmerpalu MK | 31 | 31 |
15 | 990 | Ron | LAANTE | BRONX | Husqvarna | 30 | 30 | |
16 | 78 | Kaivo | KEERDO | BRONX | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 29 | 29 |
17 | 888 | Madis | MERIRAND | BRONX | KTM | Pärnu Motoclub | 28 | 28 |
18 | 910 | Vert | PIIRE | BRONX | KTM | 27 | 27 | |
19 | 288 | Siim | PÕDRA | BRONX | Husqvarna | Panter Motosport | 26 | 26 |
20 | 333 | Klāvs | MANFELDS | BRONX | Husqvarna | 25 | 25 | |
21 | 39 | Karmo | HURM | BRONX | Husqvarna | 24 | 24 | |
22 | 921 | Siim | PÄRTEL | BRONX | KTM | 23 | 23 | |
23 | 57 | Rait | TAMP | BRONX | KTM | RedMoto Racing | 22 | 22 |
24 | 944 | Martin | SAUL | BRONX | KTM | Tartu Enduro Klubi | 21 | 21 |
25 | 323 | Tanel | KINGU | BRONX | KTM | Toila Automoto Klubi | 20 | 20 |
26 | 578 | Alo | MARTINSON | BRONX | Husqvarna | Pärnu Motoclub | 19 | 19 |
27 | 615 | Raimo | PÄRT | BRONX | KTM | 18 | 18 | |
28 | 5 | Taavet | TAMM | BRONX | KTM | 17 | 17 | |
29 | 27 | Ats | PÜVI | BRONX | Beta | 16 | 16 | |
30 | 380 | Ingvar | ASI | BRONX | Beta | 15 | 15 | |
31 | 6 | Ando | ARULA | BRONX | Beta | 14 | 14 | |
32 | 875 | Tanel | AUNPUU | BRONX | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 13 | 13 |
33 | 776 | Ardo | TIITS | BRONX | Sherco | Tartu Enduro Klubi | 12 | 12 |
34 | 966 | Raigo | ONTON | BRONX | KTM | Jõhvi Motoklubi | 11 | 11 |
35 | 814 | Siim | VIIKMAN | BRONX | KTM | 10 | 10 | |
1 | 440 | Antti | LAINE | 50+ | Husqvarna | AMK Kalev | 100 | 100 |
2 | 53 | Jaakko | KARIKUUSI | 50+ | Yamaha | 85 | 85 | |
3 | 471 | Janne | VESTERINEN | 50+ | Beta | 77 | 77 | |
4 | 338 | Niko | PAHLBERG | 50+ | KTM | 69 | 69 | |
5 | 111 | Marek | VINKEL | 50+ | KTM | 61 | 61 | |
6 | 609 | Andrus | LOMP | 50+ | Husqvarna | KTL Racing klubi | 57 | 57 |
7 | 85 | Erik | SAMOŠKIN | 50+ | Beta | Tartu Enduro Klubi | 53 | 53 |
8 | 813 | Toomas | MÖLDER | 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | 49 | 49 |
9 | 534 | Veikko | KOPPEL | 50+ | KTM | MotoWorks RT | 46 | 46 |
10 | 377 | Urmas | HAAB | 50+ | KTM | KTL Racing klubi | 43 | 43 |
11 | 642 | Margus | TIIMANN | 50+ | KTM | Tartu Enduro Klubi | 40 | 40 |
1 | 714 | Ergo | SÄÄRITS | IRON | KTM | 100 | 100 | |
2 | 133 | Kaido | ORAV | IRON | Gas Gas | Tartu Enduro Klubi | 85 | 85 |
3 | 775 | Markel | LUIV | IRON | KTM | A1M Sport | 77 | 77 |
4 | 45 | Roomet | KUKUMÄGI | IRON | KTM | 69 | 69 | |
5 | 96 | Ragnar | VÄLJAK | IRON | Husqvarna | 61 | 61 | |
6 | 212 | Maron | MANGUSSON | IRON | Gas Gas | Motospordiklubi GasGas | 57 | 57 |
7 | 97 | Marcus | KASK | IRON | KTM | Tartu Enduro Klubi | 53 | 53 |
8 | 18 | Silver | MEIPALU | IRON | Husqvarna | 49 | 49 | |
9 | 315 | Jaanus | EHALA | IRON | Sherco | Otepää Motoklubi | 46 | 46 |
10 | 384 | Kaido | NIIN | IRON | KTM | 43 | 43 | |
11 | 342 | Marko | NÕMM | IRON | KTM | RedMoto Racing | 40 | 40 |
12 | 73 | Oliver | MEIPALU | IRON | Beta | 37 | 37 | |
13 | 934 | Reio | ERM | IRON | KTM | 34 | 34 | |
14 | 959 | Rain | OJAVEER | IRON | Beta | 31 | 31 | |
15 | 717 | Keio | KARU | IRON | KTM | Linnamäe Krossiklubi | 30 | 30 |
16 | 983 | Toomas | MERILAI | IRON | KTM | Toila Automoto Klubi | 29 | 29 |
17 | 98 | Richard | KRIISA | IRON | Kawasaki | 28 | 28 | |
18 | 393 | Haron | SEPPER | IRON | Gas Gas | 27 | 27 | |
19 | 225 | Heiki | MAIVEL | IRON | Sherco | Hiiumaa Motoharidus | 26 | 26 |
20 | 91 | Arno | STRAUCH | IRON | Husqvarna | 25 | 25 | |
21 | 340 | Veiko | ZIMMERMANN | IRON | KTM | 24 | 24 | |
22 | 76 | Martin | MAANTE | IRON | Husqvarna | MTÜ SEK | 23 | 23 |
23 | 140 | Jaak | ERMITS | IRON | Beta | 22 | 22 | |
24 | 905 | Toomas | OTTI | IRON | Husqvarna | 21 | 21 | |
25 | 261 | Inar | PADARI | IRON | Beta | Hiiumaa Motoharidus | 20 | 20 |
26 | 83 | Indrek | RAAM | IRON | Husqvarna | 19 | 19 | |
27 | 196 | Jüri | KOVALTŠUK | IRON | Beta | 18 | 18 | |
1 | 961 | Mika | VUORI | 60+ | KTM | 100 | 100 | |
2 | 996 | Kari | PARTANEN | 60+ | Gas Gas | 85 | 85 | |
3 | 972 | Kari | KUUTELA | 60+ | Gas Gas | 77 | 77 |
Ametlikud tulemused
Peakohtunik: Sulev Tõnisson